| Accessory - Others | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | IL-06 | IL-07 | KE-100 | VR-00 | VR-100 |
| IR Led | 7*IR LED (10mm) | 147*IR LED (8mm) | 7*IR LED (5mm) | 28*IR LED (5mm) | 35*IR LED (5mm) |
| Coverage (approx.) | 50~70 m | 100~200 m | 5~8 m | 10~15 m | 20~30 m |
| Power Supply | DC12V 800mA | DC12V 1250mA | DC12V 500mA | DC12V 800mA | DC12V 800mA |
![]() |
|||||
| Model | VR-150 | VT-9019F | YIL-104FS-850 | ||
| IR Led | 30*IR LED (8mm) | 49*IR LED (5mm) | 104*IR LED (5mm) | ||
| Coverage (approx.) | 100~150 m | 15~25 m | 40~50 m | ||
| Power Supply | AC90V~240V | AC200V~240V | DC12V 1000mA | ||
![]() |
|||||
| Model | Casing-4U | CDM-04 | DF-460 | JK-004 | LA-01 |
| Dimension (approx.) | 450(w)* 180(h)* 430(d) mm | 87(o)* 65(h) mm | 118(o)* 75(h) mm | 87(o)* 65(h) mm | 85(w)* 122(h) mm |
| Weight (approx.) | 11000 g | 100 g | 150 g | 100 g | 5 g |
| Material | Metal | Plastic | Plastic | Plastic | Sticker |
| ** DESIGN & SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE ** | |||||
Outline
Specification For printing : Accessory-Others (PDF) ![]()
